| FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | H1 2023 |
---|
Market Cap (in Php bn at closing share price) | 169.7 | 87.8 | 75.2 | 102.4 | 159.3 | 119.9 |
EPS | 1.09 | 0.79 | 0.44 | 1.39 | 2.34 |
|
ROE | 19% | 13% | 7% | 22% | 33% |
|
Net Debt/Equity Ratio | 27% | 25% | 33% | 32% | 18% |
|
P/E Ratio | 11.7 | 8.3 | 12.8 | 5.5 | 5.1 |
|
EBITDA Margin | 40% | 32% | 26% | 32% | 43% |
|
As of July 31, 2023 • 12-month trailing
*Market Cap in Php bn at closing share price
RANK | STOCKHOLDER NAME | TOTAL SHARES | % OF O/S |
---|
1 | DACON CORPORATION | 6,638,822,915 | 50.00% |
2 | PCD NOMINEE CORPORATION (FILIPINO) | 2,792,681,107 | 21.03% |
3 | DFC HOLDINGS, INC. | 2,379,799,910 | 17.92% |
4 | PCD CORPORATION (FOREIGN) | 662,060,638 | 4.99% |
5 | DFC HOLDINGS, INC. | 169,026,900 | 1.27% |
6 | HENFELS INVESTMENTS CORPORATION | 164,312,700 | 1.24% |
7 | BERIT HOLDINGS CORPORATION | 117,573,568 | 0.89% |
8 | AUGUSTA HOLDINGS, INC. | 108,297,072 | 0.82% |
9 | DMCI RETIREMENT PLAN | 99,900,000 | 0.75% |
10 | MERU HOLDINGS INC. | 18,689,266 | 0.14% |
11 | GREAT TIMES HOLDINGS CORPORATION | 15,803,015 | 0.12% |
12 | DMCI RETIREMENT FUND | 13,000,000 | 0.10% |
13 | DAVEPRIME HOLDINGS INC. | 7,487,377 | 0.06% |
14 | ARTREGARD HOLDINGS INC. | 6,580,776 | 0.05% |
15 | F. YAP SECURITIES INC. | 6,500,000 | 0.05% |
16 | JOSEFA CONSUNJI-REYES | 5,650,000 | 0.04% |
17 | JAIME B. GARCIA | 3,300,000 | 0.02% |
18 | WINDERMERE HOLDINGS, INC. | 2,905,715 | 0.02% |
19 | LAPERAL, MA. EDWINA / MIGUEL DAVID C. | 2,750,000 | 0.02% |
20 | YNTALCO REALTY DEVT. CORPORATION | 2,500,000 | 0.02% |
| TOTAL | 13,217,640,959 | 99.55% |
as of June 30, 2025